Learn about the minimum payment amounts required for any Square payment related API.
Square requires a minimum payment amount in a CreatePayment request before the payment request is processed. This minimum amount varies by payment type and supported country.
| Country | Minimum payment | 
|---|
| Australia | $0.01 | 
| Canada | $0.01 | 
| France | 0.01  EUR | 
| Ireland | 0.01 EUR | 
| Japan | ¥1 | 
| United Kingdom | £0.01 | 
| United States | $0.01 | 
| Country | Minimum payment | 
|---|
| United States | $0.01 | 
Cash payment and external payment minimums
| Country | Minimum payment for cash/external payments | 
|---|
| Australia | Cash:  $0 (the amount can only be specified in increments of $0.05.)  External: $0 | 
| Canada | Cash: $0 (the amount can only be specified in increments of $0.05). External: $0 | 
| France | 0 EUR | 
| Ireland | 0 EUR | 
| Japan | ¥0 | 
| United Kingdom | £0 | 
| United States | $0 | 
Afterpay minimums and maximums
| Country | Minimum payment | Maximum payment | 
|---|
| Australia | $1.00 | $2,000 | 
| Canada | $1.00 | $2,000 | 
| United Kingdom | £1.00 | £1,000 | 
| United States | $1.00 | $2,000 ($4,000 for Afterpay monthly payments) |